Holistic-Polska Rawicz: 33
9. Adrian Gomólski - 10+1 (2,1*,2,2,3)
10. Hynek Stichauer - 6+1 (0,2,1*,1,2)
11. Marcel Kajzer - 6 (0,0,2,3,1)
12. Wojciech Lisiecki - 3 (1,1,1,0)
13. Zdenek Holub - 5+1 (2,1,1,0,1*)
14. Marcin Kościelski (gość) - 0 (0,-,d)
15. Marek Lutowicz - 3+1 (2,1*,0,0)
KSM Krosno: 57
1. Tomasz Chrzanowski - 11 (3,3,3,2,-)
2. Marcin Rempała - 7+3 (1,2*,2*,2*,-)
3. Ernest Koza - 9 (3,3,0,3,-)
4. Siergiej Łogaczow - 8+2 (2*,2*,3,1)
5. Mirosław Jabłoński - 12 (3,3,3,3,-)
6. Patryk Rolnicki (gość) - 9 (3,0,1,3,2)
7. Adrian Bialk - 1 (1,0,d,0,d)
Bieg po biegu:
1. Chrzanowski, Gomólski, Rempała, Stichauer 2:4
2. Rolnicki, Lutowicz, Bialk, Kościelski 2:4 (4:8)
3. Koza, Łogaczow, Lisiecki, Kajzer 1:5 (5:13)
4. Jabłoński, Holub, Lutowicz, Bialk 3:3 (8:16)
5. Chrzanowski, Rempała, Lisiecki, Kajzer 1:5 (9:21)
6. Koza, Łogaczow, Holub, Lutowicz 1:5 (10:26)
7. Jabłoński, Stichauer, Gomólski, Rolnicki 3:3 (13:29)
8. Chrzanowski, Rempała, Holub, Lutowicz 1:5 (14:34)
9. Łogaczow, Gomólski, Stichauer, Koza 3:3 (17:37)
10. Jabłoński, Kajzer, Lisiecki, Bialk (d4) 3:3 (20:40)
11. Koza, Rempała, Stichauer, Holub 1:5 (21:45)
12. Kajzer, Chrzanowski, Rolnicki, Kościelski (d4) 3:3 (24:48)
13. Jabłonski, Gomólski, Łogaczow, Lisiecki 2:4 (26:52)
14. Rolnicki, Stichauer, Holub, Bialk 3:3 (29:55)
15. Gomólski, Rolnicki, Kajzer, Bialk (d/s) 4:2 (33:57)