1. runda: 29 kwietnia 2017 - GRAND PRIX SŁOWENII
Krško - Stadion Matiji Gubca
Długość toru: 387 m
Rekord: 64,75 s. Matej Žagar (10.06.2006)
Pojemność stadionu: 12 000
Zwycięzca 2015: Greg Hancock 20 (3,3,3,3,2,3,3)
Zwycięzca 2016: Peter Kildemand 15 (1,3,3,1,1,3,3)
Klasyfikacja Grand Prix Słowenii w Krško 2017:
1. Martin Vaculík (3,3,1,1,3,2,3) 16
2. Fredrik Lindgren (2,2,2,2,3,3,2) 16
3. Patryk Dudek (3,3,2,0,1,3,1) 13
4. Jason Doyle (1,3,3,3,0,2,0) 12
5. Emil Sajfutdinow (1,2,3,3,3,0) 12
6. Greg Hancock (3,3,0,2,2,1) 11
7. Matej Zagar (2,0,2,3,2,1) 10
8. Niels Kristian Iversen (0,2,3,2,2,0) 9
9. Tai Woffinden (3,1,3,0,1) 8
10. Piotr Pawlicki (2,1,2,1,1) 7
11. Bartosz Zmarzlik (0,1,1,3,1) 6
12. Maciej Janowski (0,1,1,1,3) 6
13. Chris Holder (2,2,0,0,2) 6
14. Nicki Pedersen (D,D,1,2,D) 3
15. Antonio Lindbaeck (1,0,0,1,0) 2
16. Nick Skorja (1,0,0,0,0) 1
17. Matic Ivacic - NS
18. Denis Stojs - NS
Bieg po biegu:
1. T. Woffinden, M. Zagar, N. Skorja, N. Pedersen (D)
2. P. Dudek, F. Lindgren, J. Doyle, B. Zmarzlik
3. G. Hancock, Ch. Holder, E. Sajfutdinow, N. K. Iversen
4. M. Vaculík , P. Pawlicki, A. Lindbaeck, M. Janowski
5. P. Dudek, Ch. Holder, T. Woffinden, A. Lindbaeck
6. M. Vaculik, N. K. Iversen, B. Zmarzlik, N. Skorja
7. G. Hancock, F. Lindgren, M. Janowski, M. Zagar
8. J. Doyle, E. Sajfutdinow, P. Pawlicki, N. Pedersen (D)
9. T. Woffinden, P. Pawlicki, B. Zmarzlik, G. Hancock
10. E. Sajfutdinow, P. Dudek, M. Janowski, N. Skorja
11. J. Doyle, M. Zagar, M. Vaculík, Ch. Holder
12. N. K. Iversen, F. Lindgren, N. Pedersen, A. Lindbaeck
13. E. Sajfutdinow, F. Lindgren, M. Vaculík, T. Woffinden
14. J. Doyle, G. Hancock, A. Lindbaeck, N. Skorja
15. M. Zagar, N. K. Iversen, P. Pawlicki, P. Dudek
16. B. Zmarzlik, N. Pedersen, M. Janowski, Ch. Holder
17. M. Janowski, N. K. Iversen, T. Woffinden, J. Doyle
18. F. Lindgren, Ch. Holder, P. Pawlicki, N. Skorja
19. E. Sajfutdinow, M. Zagar, B. Zmarzlik, A. Lindbaeck
20. M. Vaculík, G. Hancock, P. Dudek, N. Pedersen (D)
Półfinał I:
21. P. Dudek, J. Doyle, M. Zagar, E. Sajfutdinow
Półfinał II:
22. F. Lindgren, M. Vaculík, G. Hancock, N. K. Iversen
Finał:
23. M. Vaculík, F. Lindgren, P. Dudek, J. Doyle
-------------
2. runda: 13 maja - GRAND PRIX POLSKI
Warszawa - Stadion Narodowy
Klasyfikacja GP Polski w Warszawie 2017:
1. Fredrik Lindgren - (3,2,3,1,1,3,3) 16
2. Maciej Janowski - (3,3,0,3,3,2.2) 16
3. Jason Doyle - (3,3,2,2,1,3,1) 15
4. Martin Vaculík - (1,2,3,W,2,2,0) 10
5. Tai Woffinden - (2,3,1,3,3,1) 13
6. Bartosz Zmarzlik - (3,2,2,3,2,0) 12
7. Patryk Dudek - (2,3,3,U,1,0) 9
8. Niels K. Iversen - (0,2,1,2,3,1) 9
9. Piotr Pawlicki - (0,1,3,W,3) 7
10. Chris Holder - (0,0,1,3,2) 6
11. Emil Sajfutdinow - (2,0,2,2,W) 6
12. Antonio Lindbäck - (1,1,2,2,0) 6
13. Nicki Pedersen - (2,1,1,1,0) 5
14. Greg Hancock - (1,0,0,1,2) 4
15. Przemysław Pawlicki - (1,0,0,1,1) 3
16. Matej Žagar - (0,1,W,0,0) 1
17. Krystian Pieszczek (Polska) - n.s.
18. Paweł Przedpełski (Polska) - n.s.
Bieg po biegu:
1. M. Janowski, N. Pedersen, G. Hancock, Ch. Holder
2. B. Zmarzlik, T. Woffinden, M. Vaculík, Pi. Pawlicki
3. F. Lindgren, E. Sajfutdinow, Prz. Pawlicki, M. Žagar
4. J. Doyle, P. Dudek, A. Lindbäck, N. K. Iversen
5. J. Doyle, M. Vaculík, N. Pedersen, Prz. Pawlicki
6. P. Dudek, F. Lindgren, Pi. Pawlicki, G. Hancock
7. T. Woffinden, N. K. Iversen, M. Žagar, Ch. Holder
8. M. Janowski, B. Zmarzlik, A. Lindbäck, E. Sajfutdinow
9. Pi. Pawlicki, A. Lindbäck, N. Pedersen, M. Žagar(W)
10. M. Vaculík, E. Sajfutdinow, N. K. Iversen, G. Hancock
11. P. Dudek, B. Zmarzlik, Ch. Holder, Prz. Pawlicki
12. F. Lindgren, J. Doyle, T. Woffinden, M. Janowski
13. T. Woffinden, E. Sajfutdinow, N. Pedersen, P. Dudek (U)
14. B. Zmarzlik, J. Doyle, G. Hancock, M. Žagar
15. Ch. Holder, A. Lindbäck, F. Lindgren, M. Vaculík (W)
16. M. Janowski, N. K. Iversen, Prz. Pawlicki, Pi. Pawlicki (W)
17. N. K. Iversen, B. Zmarzlik, F. Lindgren, N. Pedersen
18. T. Woffinden, G. Hancock, Prz. Pawlicki, A. Lindbäck
19. Pi. Pawlicki, Ch. Holder, J. Doyle, E. Sajfutdinow (W)
20. M. Janowski, M. Vaculík, P. Dudek, M. Žagar
Półfinał I:
21. J. Doyle, M. Janowski, N. K. Iversen, P. Dudek
Półfinał II:
22. F. Lindgren, M. Vaculík, T. Woffinden, B. Zmarzlik
Finał:
23. F. Lindgren, M. Janowski, J. Doyle, M. Vaculík
------------
3. runda: 27 maja - GRAND PRIX ŁOTWY
Dyneburg - Stadion Lokomotivu
Klasyfikacja Grand Prix Łotwy 2017:
1. Piotr Pawlicki (1,2,3,3,3,3,3) 18
2. Patryk Dudek (1,1,3,3,3,3,2 ) 16
3. Maciej Janowski (3,3,3,1,W,2,1) 13
4. Jason Doyle (2,1,0,2,3,2,D) 10
5. Emil Sajfutdinow (2,3,3,3,1,1) 13
6. Matej Žagar (2,2,1,2,3,0) 10
7. Tai Woffinden (3,1,2,2,0,1) 9
8. Maksim Bogdanow (3,0,W,3,2,0) 8
9. Martin Vaculík (3,2,1,1,1) 8
10. Niels Kristian Iversen (0,3,2,0,2) 7
11. Bartosz Zmarzlik (0,3,2,1,W) 6
12. Greg Hancock (1,0,2,2,0) 5
13. Fredrik Lindgren (1,0,1,1,2) 5
14. Chris Holder (2,2,0,0,0) 4
15. Antonio Lindbaeck (0,1,1,0,2) 4
16. Peter Kildemand (0,0,W,D,1) 1
17. Kjasts Puodżuks - n.s.
18 . Jewgienij Kostygow - n.s.
Bieg po biegu:
1. T. Woffinden, M. Žagar, F. Lindgren, N.K. Iversen
2. M. Janowski, J. Doyle, G. Hancock, P. Kildemand
3. M. Bogdanow, Ch. Holder, P.Pawlicki, B. Zmarzlik
4. M. Vaculík , E. Sajfutdinow, P. Dudek, A. Lindbeack
5. E. Sajfutdinow, M. Žagar, J. Doyle, M. Bogdanow
6. B. Zmarzlik, M. Vaculík, T. Woffinden, G. Hancock
7. N. K. Iversen, Ch. Holder, A. Lindbeack, P. Kildemand
8. M. Janowski, P. Pawlicki, P. Dudek, F. Lindgren
9. P. Dudek, G. Hancock, M. Žagar, Ch. Holder
10. P. Pawlicki, T. Woffinden, A. Lindbaeck, Jason Doyle.
11. M. Janowski, N. K. Iversen, M. Vaculík, M. Bogdanow (W)
12. E. Sajfutdinow, B. Zmarzilk, F. Lindgren, P. Kildemand (W)
13. P. Pawlicki, M. Žagar, M. Vaculík, P. Kildemand (D)
14. E. Sajfutdinow, T. Woffinden, M. Janowski, Ch. Holder
15. P. Dudek, J. Doyle, B. Zmarzlik, N.K. Iversen
16. M. Bogdanow, G. Hancock, F. Lindgren, A. Lindbeack
17. M. Žagar, A. Lindbaeck, B. Zmarzlik (W), M. Janowski (W)
18. P. Dudek, M. Bogdanow, P. Kildemand, T. Woffinden
19. P. Pawlicki, N.K. Iversen, E. Sajfutdinow, G. Hancock
20. J. Doyle, F. Lindgren, M. Vaculík, Ch. Holder
Półfinał I:
21. P. Pawlicki, M. Janowski, T. Woffinden, M. Bogdanow
Półfinał II:
22. P. Dudek, J. Doyle, E. Sajfutdinow, M. Žagar
Finał:
23. P. Pawlicki, P. Dudek, M. Janowski, J. Doyle (D)
---------
4. runda: 10 czerwca - GRAND PRIX CZECH
Praga - Stadion Markéta
Klasyfikacja GP Czech 2017:
1. Jason Doyle (T,1,2,3,2,2,3) 13
2. Greg Hancock (3,2,3,2,3,3,2) 18
3. Václav Milík (1,3,3,2,1,2,1) 13
4. Patryk Dudek (3,1,3,2,1,3,0) 13
5. Chris Holder (1,W,3,3,3,1) 11
6. Martin Vaculík (2,2,1,1,3,1) 10
7. Antonio Lindbäck (3,3,1,2,0,0) 9
8. Peter Kildemand (3,0,2,3,0,0) 8
9. Bartosz Zmarzlik (1,3,2,1,1) 8
10. Tai Woffinden (2,3,T,0,2) 7
11. Piotr Pawlicki (1,2,1,3,W) 7
12. Fredrik Lindgren (2,1,W,0,3) 6
13. Maciej Janowski (2,0,2,0,2) 6
14. Matej Žagar (0,0,1,1,2) 4
15. Niels Kristian Iversen (0,2,0,0,1) 3
16. Emil Sajfutdinow (0,1,W,1,0) 2
17. Josef Franc (0,0) 0
18. Matěj Kůs (0) 0
Bieg po biegu:
1. G. Hancock, M. Janowski, B. Zmarzlik, N. K. Iversen
2. A. Lindbäck, T. Woffinden, P. Pawlicki, E. Sajfutdinow
3. P. Kildemand, F. Lindgren, Ch. Holder, J. Franc, J. Doyle (T)
4. P. Dudek, M. Vaculík, V. Milík, M. Žagar
5. A. Lindbäck, G. Hancock, P. Dudek, Ch. Holder (W)
6. B. Zmarzlik, M. Vaculík, E. Sajfutdinow, P. Kildemand
7. V. Milík, P. Pawlicki, J. Doyle, M. Janowski
8. T. Woffinden, N. K. Iversen, F. Lindgren, M. Žagar
9. G. Hancock, J. Doyle, M. Žagar, E. Sajfutdinow (W - zdubl.)
10. V. Milík, B. Zmarzlik, A. Lindbäck, F. Lindgren (D)
11. Ch. Holder, M. Janowski, M. Vaculík, M. Kůs, T. Woffinden (T)
12. P. Dudek, P. Kildemand, P. Pawlicki, N. K. Iversen
13. P. Pawlicki, G. Hancock, M. Vaculík, F. Lindgren
14. J. Doyle, P. Dudek, B. Zmarzlik, T. Woffinden
15. P. Kildemand, A. Lindbäck, M. Žagar, M. Janowski
16. Ch. Holder, V. Milík, E. Sajfutdinow, N. K. Iversen
17. G. Hancock, T. Woffinden, V. Milík, P. Kildemand
18. Ch. Holder, M. Žagar, B. Zmarzlik, J. Franc, P. Pawlicki (W - 2x utrudnianie startu)
19. F. Lindgren, M. Janowski, P. Dudek, E. Sajfutdinow
20. M. Vaculík, J. Doyle, N. K. Iversen, A. Lindbäck
Półfinał I:
21. G. Hancock, V. Milík, M. Vaculík, P. Kildemand
Półfinał II:
22. P. Dudek, J. Doyle, Ch. Holder, A. Lindbäck
Finał:
23. J. Doyle, G. Hancock, V. Milík, P. Dudek
--------
5. runda: 24 czerwca - GRAND PRIX DANII
Horsens - CASA Arena
POS | RIDER | RIDES | WINS | PTS | ||
1 | #71 | Maciej Janowski | 7 | 4 | 17 | |
2 | #89 | Emil Sayfutdinov | 7 | 2 | 14 | |
3 | #692 | Patryk Dudek | 7 | 2 | 14 | |
4 | #69 | Jason Doyle | 7 | 3 | 15 | |
5 | #55 | Matej Zagar | 6 | 3 | 11 | |
6 | #108 | Tai Woffinden | 6 | 2 | 11 | |
7 | #85 | Antonio Lindback | 6 | 2 | 8 | |
8 | #66 | Fredrik Lindgren | 6 | 1 | 8 | |
9 | #16 | Kenneth Bjerre | 5 | 1 | 7 | |
10 | #95 | Bartosz Zmarzlik | 5 | 1 | 7 | |
11 | #45 | Greg Hancock | 5 | 1 | 7 | |
12 | #23 | Chris Holder | 5 | 1 | 7 | |
13 | #777 | Piotr Pawlicki | 5 | 0 | 4 | |
14 | #25 | Peter Kildemand | 5 | 0 | 3 | |
15 | #88 | Niels-Kristian Iversen | 5 | 0 | 3 | |
16 | #54 | Martin Vaculik | 5 | 0 | 1 |
-----------
6. runda: 22 lipca - GRAND PRIX WIELKIEJ BRYTANII
Cardiff - Principality Stadium
POS | RIDER | RIDES | WINS | PTS | ||
1 | #71 | Maciej Janowski | 7 | 5 | 17 | |
2 | #69 | Jason Doyle | 7 | 2 | 13 | |
3 | #55 | Matej Zagar | 7 | 2 | 12 | |
4 | #95 | Bartosz Zmarzlik | 7 | 4 | 16 | |
5 | #89 | Emil Sayfutdinov | 6 | 3 | 11 | |
6 | #25 | Peter Kildemand | 6 | 2 | 10 | |
7 | #692 | Patryk Dudek | 6 | 1 | 10 | |
8 | #23 | Chris Holder | 6 | 1 | 10 | |
9 | #108 | Tai Woffinden | 5 | 1 | 9 | |
10 | #66 | Fredrik Lindgren | 5 | 1 | 7 | |
11 | #88 | Niels-Kristian Iversen | 5 | 1 | 7 | |
12 | #85 | Antonio Lindback | 5 | 0 | 7 | |
13 | #54 | Martin Vaculik | 5 | 0 | 4 | |
14 | #18 | Josh Bates | 3 | 0 | 2 | |
15 | #16 | Craig Cook | 4 | 0 | 2 | |
16 | #777 | Piotr Pawlicki | 4 | 0 | 1 | |
17 | #45 | Greg Hancock | 1 | 0 | 0 |
----------
7. runda: 12 sierpnia - GRAND PRIX SZWECJI
Målilla - G&B Arena
POS | RIDER | RIDES | WINS | PTS | ||
1 | #95 | Bartosz Zmarzlik | 7 | 3 | 15 | |
2 | #85 | Antonio Lindback | 7 | 5 | 19 | |
3 | #66 | Fredrik Lindgren | 7 | 5 | 18 | |
4 | #71 | Maciej Janowski | 7 | 3 | 13 | |
5 | #108 | Tai Woffinden | 6 | 3 | 14 | |
6 | #89 | Emil Sayfutdinov | 6 | 1 | 10 | |
7 | #54 | Martin Vaculik | 6 | 0 | 10 | |
8 | #777 | Piotr Pawlicki | 6 | 1 | 6 | |
9 | #88 | Niels-Kristian Iversen | 5 | 1 | 6 | |
10 | #23 | Chris Holder | 5 | 1 | 6 | |
11 | #692 | Patryk Dudek | 5 | 0 | 5 | |
12 | #69 | Jason Doyle | 5 | 0 | 5 | |
13 | #25 | Peter Kildemand | 5 | 0 | 4 | |
14 | #55 | Matej Zagar | 5 | 0 | 3 | |
15 | #16 | Linus Sundstrom | 5 | 0 | 2 | |
16 | #84 | Martin Smolinski | 5 | 0 | 1 | |
17 | #16 | Kim Nilsson | 0 | 0 | 0 |
-----------
8. runda: 26 sierpnia - GRAND PRIX POLSKI
Gorzów - Stadion im. Edwarda Jancarza
POS | RIDER | RIDES | WINS | PTS | ||
1 | #108 | Tai Woffinden | 7 | 4 | 18 | |
2 | #692 | Patryk Dudek | 7 | 2 | 13 | |
3 | #69 | Jason Doyle | 7 | 3 | 14 | |
4 | #95 | Bartosz Zmarzlik | 7 | 1 | 10 | |
5 | #89 | Emil Sayfutdinov | 6 | 3 | 11 | |
6 | #66 | Fredrik Lindgren | 6 | 2 | 11 | |
7 | #777 | Piotr Pawlicki | 6 | 2 | 9 | |
8 | #52 | Michael Jepsen Jensen | 6 | 1 | 8 | |
9 | #55 | Matej Zagar | 5 | 2 | 7 | |
10 | #225 | Vaclav Milik | 5 | 1 | 7 | |
11 | #54 | Martin Vaculik | 5 | 0 | 7 | |
12 | #16 | Krzysztof Kasprzak | 5 | 2 | 6 | |
13 | #71 | Maciej Janowski | 5 | 0 | 6 | |
14 | #85 | Antonio Lindback | 5 | 0 | 5 | |
15 | #84 | Martin Smolinski | 5 | 0 | 4 | |
16 | #23 | Chris Holder | 5 | 0 | 2 |
----------
9. runda: 9 września - GRAND PRIX NIEMIEC
Teterow - Bergring Arena
POS | RIDER | RIDES | WINS | PTS | ||
1 | #55 | Matej Zagar | 7 | 3 | 15 | |
2 | #54 | Martin Vaculik | 7 | 3 | 14 | |
3 | #69 | Jason Doyle | 7 | 4 | 17 | |
4 | #23 | Chris Holder | 7 | 3 | 14 | |
5 | #89 | Emil Sayfutdinov | 6 | 3 | 11 | |
6 | #692 | Patryk Dudek | 6 | 2 | 11 | |
7 | #66 | Fredrik Lindgren | 6 | 1 | 11 | |
8 | #25 | Peter Kildemand | 6 | 1 | 10 | |
9 | #84 | Martin Smolinski | 5 | 1 | 8 | |
10 | #71 | Maciej Janowski | 4 | 2 | 7 | |
11 | #108 | Tai Woffinden | 5 | 0 | 5 | |
12 | #85 | Antonio Lindback | 5 | 0 | 4 | |
13 | #777 | Piotr Pawlicki | 5 | 0 | 4 | |
14 | #16 | Kai Huckenbeck | 5 | 0 | 4 | |
15 | #95 | Bartosz Zmarzlik | 5 | 0 | 2 | |
16 | #46 | Max Fricke | 5 | 0 | 1 |
----------
10. runda: 23 września - GRAND PRIX SZWECJI
Sztokholm - Friends Arena
POS | RIDER | RIDES | WINS | PTS | ||
1 | #55 | Matej Zagar | 7 | 3 | 13 | |
2 | #95 | Bartosz Zmarzlik | 7 | 1 | 12 | |
3 | #69 | Jason Doyle | 7 | 5 | 18 | |
4 | #25 | Peter Kildemand | 7 | 1 | 10 | |
5 | #89 | Emil Sayfutdinov | 6 | 3 | 12 | |
6 | #23 | Chris Holder | 6 | 2 | 9 | |
7 | #66 | Fredrik Lindgren | 6 | 1 | 9 | |
8 | #85 | Antonio Lindback | 5 | 1 | 8 | |
9 | #71 | Maciej Janowski | 5 | 1 | 7 | |
10 | #692 | Patryk Dudek | 5 | 1 | 6 | |
11 | #777 | Piotr Pawlicki | 5 | 1 | 6 | |
12 | #46 | Max Fricke | 5 | 1 | 6 | |
13 | #108 | Tai Woffinden | 3 | 0 | 6 | |
14 | #54 | Martin Vaculik | 5 | 1 | 5 | |
15 | #17 | Jacob Thorssell | 2 | 1 | 4 | |
16 | #84 | Martin Smolinski | 5 | 0 | 4 | |
17 | #16 | Kim Nilsson | 5 | 0 | 2 |
---------
11. runda: 7 października - GRAND PRIX POLSKI
Toruń - Motoarena
POS | RIDER | RIDES | WINS | PTS | ||
1 | #692 | Patryk Dudek | 7 | 5 | 18 | |
2 | #108 | Tai Woffinden | 7 | 3 | 15 | |
3 | #95 | Bartosz Zmarzlik | 7 | 1 | 14 | |
4 | #55 | Matej Zagar | 7 | 1 | 11 | |
5 | #225 | Vaclav Milik | 6 | 2 | 11 | |
6 | #777 | Piotr Pawlicki | 6 | 2 | 10 | |
7 | #69 | Jason Doyle | 6 | 2 | 10 | |
8 | #16 | Pawel Przedpelski | 6 | 1 | 10 | |
9 | #25 | Peter Kildemand | 5 | 1 | 8 | |
10 | #89 | Emil Sayfutdinov | 5 | 2 | 7 | |
11 | #23 | Chris Holder | 5 | 1 | 7 | |
12 | #54 | Martin Vaculik | 5 | 1 | 5 | |
13 | #71 | Maciej Janowski | 5 | 1 | 5 | |
14 | #46 | Max Fricke | 4 | 0 | 4 | |
15 | #84 | Martin Smolinski | 5 | 0 | 2 | |
16 | #85 | Antonio Lindback | 5 | 0 | 1 |
---------
12. runda: 28 października - GRAND PRIX AUSTRALII
Melbourne - Etihad Stadium
POS | RIDER | RIDES | WINS | PTS | ||
1 | #69 | Jason Doyle | 7 | 5 | 19 | |
2 | #108 | Tai Woffinden | 7 | 3 | 16 | |
3 | #95 | Bartosz Zmarzlik | 7 | 2 | 13 | |
4 | #692 | Patryk Dudek | 7 | 4 | 15 | |
5 | #55 | Matej Zagar | 6 | 2 | 10 | |
6 | #54 | Martin Vaculik | 6 | 1 | 9 | |
7 | #71 | Maciej Janowski | 6 | 1 | 9 | |
8 | #89 | Emil Sayfutdinov | 6 | 1 | 8 | |
9 | #20 | Rohan Tungate | 2 | 2 | 6 | |
10 | #84 | Martin Smolinski | 5 | 1 | 6 | |
11 | #25 | Peter Kildemand | 5 | 0 | 6 | |
12 | #85 | Antonio Lindback | 5 | 0 | 4 | |
13 | #17 | Justin Sedgmen | 5 | 0 | 4 | |
14 | #19 | Brady Kurtz | 1 | 1 | 3 | |
15 | #23 | Chris Holder | 5 | 0 | 3 | |
16 | #18 | Davey Watt | 5 | 0 | 3 | |
17 | #777 | Piotr Pawlicki | 3 | 0 | 2 | |
18 | #16 | Sam Masters | 4 | 0 | 2 |
Klasyfikacja końcowa Grand Prix 2017 |
||||
1. | Jason Doyle |
161 | ||
2. | Patryk Dudek |
143 | ||
3. | Tai Woffinden |
131 | ||
4. | Maciej Janowski |
122 | ||
5. | Bartosz Zmarzlik | 121 | ||
6. | Emil Sajfutdinow | 117 | ||
7. | Fredrik Lindgren | 107 | ||
8. | Matej Žagar | 107 | ||
9. | Martin Vaculík | 99 | ||
10. | Chris Holder | 85 | ||
11. | Piotr Pawlicki | 81 | ||
12. | Antonio Lindbaeck | 77 | ||
13. | Peter Kildemand | 60 | ||
14. | Greg Hancock | 45 | ||
15. | Niels Kristian Iversen | 44 | ||
16. | Nicki Pedersen | 8 |
Wyniki za: speedwaygp.com