Stainer Unia Kolejarz Rawicz: 53
9. Damian Baliński 10 (2,3,2,3,-)
10. Arkadiusz Pawlak 3+1 (0,2*,1,0)
11. Bartosz Smektała 10+1 (3,0,2*,3,2)
12. Ricky Wells 12+2 (2*,2,3,2*,3)
13. Richie Worrall 3+1 (1*,0,2,-,-)
14. Szymon Szlauderbach 8+2 (3,2,2*,1*)
15. Wiktor Trofimow 7+2 (2*,2,d,1,2*)
Iveston PSŻ Poznań: 31
1. Władimir Borodulin 0 (DSQ) / na torze: 6 (3,1,1,1,0)
2. Marcel Kajzer 12+1 (1,3,3,2*,3,0)
3. Mateusz Borowicz 1 (0,1,d,-,-)
4. Frederik Jakobsen 12 (1,3,3,3,1,1)
5. David Bellego 5 (3,1,1,0)
6. Mateusz Adamczewski 0 (w,0,0)
7. Kevin Fajfer 1 (1,0,0)
Bieg po biegu:
1. Borodulin, Baliński, Kajzer, Pawlak 2:4
2. Szlauderbach, Trofimow, Fajfer, Adamczewski (w) 5:1 (7:5)
3. Smektała, Wells, Jakobsen, Borowicz 5:1 (12:6)
4. Bellego, Trofimow, Worrall, Fajfer 3:3 (15:9)
5. Kajzer, Wells, Borodulin, Smektała 2:4 (17:13)
6. Jakobsen, Szlauderbach, Borowicz, Worrall 2:4 (19:17)
7. Baliński, Pawlak, Bellego, Adamczewski 5:1 (24:18)
8. Kajzer, Worrall, Borodulin, Trofimow (d) 2:4 (26:22)
9. Jakobsen, Baliński, Pawlak, Borowicz (d) 3:3 (29:25)
10. Wells, Smektała, Bellego, Fajfer 5:1 (34:26)
11. Jakobsen, Kajzer, Trofimow, Pawlak 1:5 (35:31)
12. Smektała, Szlauderbach, Borodulin, Adamczewski 5:1 (40:32)
13. Baliński, Wells, Bellego, Jakobsen 5:1 (45:33)
14. Kajzer, Smektała, Szlauderbach, Borodulin 3:3 (48:36)
15. Wells, Trofimow, Jakobsen, Kajzer 5:1 (53:37)
Uwaga: Po meczu sędzia Bryła odebrał drużynie PSŻ punkty zdobyte przez Borodulina z powodu błędnie wpisanego numeru silnika w protokole.