https://pokredzie.pl/home/artykuly/3557-platinum-motor-nie-dal-szans-grudziadzanom-55-35-zwyciestwo-cieszy-stan-toru-martwi-fotorelacja#sigProIde23e5684b1
Zdjęcia: Bartłomiej Cieśla
Platinum Motor Lublin: 55
9. Jarosław Hampel (3,2,3,3,-) 11
10. Kacper Grzelak (1,1*,1,-) 3+1
11. Jack Holder (1,3,2,3,3) 12
12. Fredrik Lindgren (1*,2*,1*,2*,D) 6+4
13. Bartosz Zmarzlik (2,3,3,3,3) 14
14. Mateusz Cierniak (3,3,1,D,2*) 9+1
15. Bartosz Bańbor (0,0,0) 0
ZOOleszcz GKM Grudziądz: 35
1. Nicki Pedersen (2,1*,D,1,-) 4+1
2. Wadim Tarasienko (0,2,2,2,0) 6
3. Frederik Jakobsen (0,0,-,1) 1
4. Gleb Czugunow (2,1,0,D,-) 3
5. Max Fricke (3,3,2,3,2,1) 14
6. Kacper Pludra (2,0,0,1) 3
7. Wiktor Rafalski (1*,0,-) 1+1
8. Kacper Łobodziński (1*,2) 3+1
Bieg po biegu:
1. Hampel, Pedersen, Holder, Jakobsen 4:2 (4:2)
2. Cierniak, Pludra, Rafalski, Bańbor 3:3 (7:5)
3. Fricke, Zmarzlik, Lindgren, Tarasienko 3:3 (10:8)
4. Cierniak, Czugunow, Grzelak, Pludra 4:2 (14:10)
5. Holder, Lindgren, Czugunow, Jakobsen 5:1 (19:11)
6. Zmarzlik, Tarasienko, Pedersen, Bańbor 3:3 (22:14)
7. Fricke, Hampel, Grzelak, Rafalski 3:3 (25:17)
8. Zmarzlik, Fricke, Cierniak, Czugunow 4:2 (29:19)
9. Hampel, Tarasienko, Grzelak, Pedersen (D) 4:2 (33:21)
10. Fricke, Holder, Lindgren, Pludra 3:3 (36:24)
11. Hampel, Lindgren, Pedersen, Czugunow (D) 5:1 (41:25)
12. Holder, Tarasienko, Łobodziński, Bańbor 3:3 (44:28)
13. Zmarzlik, Fricke, Jakobsen, Cierniak (D) 3:3 (47:31)
14. Holder, Łobodziński, Pludra, Lindgren (D) 3:3 (50:34)
15. Zmarzlik, Cierniak, Fricke, Tarasienko 5:1 (55:35)
[punktacja: speedwaynews.pl]