Fotorelacja: Jakub Soboczyński
https://pokredzie.pl/home/artykuly/3728-planowo-w-bydgoszczy-gryfy-niemal-bezbledne-u-gosci-pozytywnie-zaskoczyl-pickering-zdjecia-wideo-punkty#sigProIdbbb994668b
Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 60 (87)
9. Kai Huckenbeck (2*,3,2*,3,3) 13+2
10. Andreas Lyager (3,2*,3,2*) 10+2
11. Mateusz Szczepaniak (3,1,-,2,2*) 8+1
12. Tim Sørensen (1,3,3,-,3) 10
13. Krzysztof Buczkowski (3,3,2,3,-) 11
14. Hubert Gąsior (2*,0,0,0) 2+1
15. Franciszek Karczewski (3,0,1,1,1) 6
Energa Wybrzeże Gdańsk: 30 (51)
1. Adrian Gała (1,2,1*,0,2,0) 6+1
2. Josh Pickering (2,2,3,1,3,2) 13
3. Mateusz Tonder (0,0,1,0,-) 1
4. Nicolai Klindt ZZ
5. Tom Brennan (0,2,1,2,1,1) 7
6. Miłosz Wysocki (1,1*,0,1*,0) 3+2
7. Bartosz Tyburski (0,W,D) 0
Bieg po biegu:
1. (65,01) Szczepaniak, Huckenbeck, Gała, Tonder 5:1 (5:1)
2. (65,46) Karczewski, Gąsior, Wysocki, Tyburski 5:1 (10:2)
3. (63,43) Buczkowski, Pickering, Sørensen, Brennan 4:2 (14:4)
4. (64,09) Lyager, Gała, Wysocki, Gąsior 3:3 (17:7)
5. (64,77) Sørensen, Brennan, Szczepaniak, Tonder 4:2 (21:9)
6. (64,11) Buczkowski, Pickering, Gała, Karczewski 3:3 (24:12)
7. (63,08) Huckenbeck, Lyager, Brennan, Tyburski (W) 5:1 (29:13)
8. (64,93) Pickering, Buczkowski, Tonder, Gąsior 2:4 (31:17)
9. (64,33) Lyager, Huckenbeck, Pickering, Gała 5:1 (36:18)
10. (65,72) Sørensen, Brennan, Karczewski, Wysocki 4:2 (40:20)
11. (64,80) Huckenbeck, Gała, Wysocki, Gąsior 3:3 (43:23)
12. (65,36) Pickering, Szczepaniak, Karczewski, Tyburski (D) 3:3 (46:26)
13. (65,48) Buczkowski, Lyager, Brennan, Tonder 5:1 (51:27)
14. (66,26) Sørensen, Szczepaniak, Brennan, Wysocki 5:1 (56:28)
15. (64,85) Huckenbeck, Pickering, Karczewski, Gała 4:2 (60:30)
[punktacja: speedwaynews.pl]