Fotorelacja: Joanna Szymczak
https://pokredzie.pl/home/artykuly/3777-arged-malesa-dzielnie-bila-sie-o-final-ligi-ale-bydgoszcz-obronila-przewage-wideo-zdjecia-punktacja#sigProIde3739d45fe
Arged Malesa Ostrów Wielkopolski: 48
9. Chris Holder (2,2,2*,1,3) 10+1
10. Tobiasz Musielak (1*,1*,3,0,1) 6+2
11. Wiktor Jasiński (0,0,1,2) 3
12. Frederik Jakobsen (3,3,3,0,3) 12
13. Gleb Czugunow (1,3,2,3,0) 9
14. Tobiasz Potasznik (3,2,U) 5
15. Gracjan Szostak (2*,1,0) 3+1
Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 42
1. Kai Huckenbeck (3,0,1,3,2) 9
2. Tim Sørensen (0,2,D,-) 2
3. Andreas Lyager (1,2,3,3,1*,1*) 11+2
4. Mateusz Szczepaniak (3,1*,1,2*,0) 7+2
5. Krzysztof Buczkowski (2,3,2,2,2) 11
6. Franciszek Karczewski (1,0,0) 1
7. Olivier Buszkiewicz (0,0,1) 1
8. Philip Hellström-Bängs NS
Bieg po biegu:
1. (66,36) Huckenbeck, Holder, Lyager, Jasiński 2:4 (2:4)
2. (65,76) Potasznik, Szostak, Karczewski, Buszkiewicz 5:1 (7:5)
3. (64,59) Jakobsen, Buczkowski, Czugunow, Sørensen 4:2 (11:7)
4. (65,36) Szczepaniak, Potasznik, Musielak, Karczewski 3:3 (14:10)
5. (65,61) Jakobsen, Lyager, Szczepaniak, Jasiński 3:3 (17:13)
6. (65,38) Czugunow, Sørensen, Szostak, Huckenbeck 4:2 (21:15)
7. (64,73) Buczkowski, Holder, Musielak, Buszkiewicz 3:3 (24:18)
8. (66,01) Lyager, Czugunow, Szczepaniak, Potasznik (U) 2:4 (26:22)
9. (65,48) Musielak, Holder, Huckenbeck, Sørensen (D) 5:1 (31:23)
10. (65,03) Jakobsen, Buczkowski, Jasiński, Karczewski 4:2 (35:25)
11. (66,43) Huckenbeck, Szczepaniak, Holder, Jakobsen 1:5 (36:30)
12. (66,04) Lyager, Jasiński, Buszkiewicz, Szostak 2:4 (38:34)
13. (65,96) Czugunow, Buczkowski, Lyager, Musielak 3:3 (41:37)
14. (66,23) Holder, Huckenbeck, Musielak, Szczepaniak 4:2 (45:39)
15. (65,81) Jakobsen, Buczkowski, Lyager, Czugunow 3:3 (48:42)
[punktacja: speedwaynews.pl]