Fotorelacja: Patryk Sobota
https://pokredzie.pl/home/artykuly/3785-pelny-stadion-w-gnieznie-nie-eksplodowal-euforia-unia-tarnow-mistrzem-na-iii-froncie#sigProId3da650c0cc
Ultrapur Start Gniezno: 48 (86)
9. Hubert Łęgowik (0,1*,-,3,1*) 5+2
10. Casper Henriksson (1*,2,0,2,-) 5+1
11. Sam Masters (2,3,3,3,3,3) 17
12. Villads Nagel (1*,0,1,2*,2) 6+2
13. Kevin Fajfer (2,W,1,-) 3
14. Patryk Budniak (1,2,0) 3
15. Mikołaj Czapla (3,2,1,1*,2*) 9+2
Unia Tarnów: 42 (93)
1. David Bellego (1,1,1*,0,3,3) 9+1
2. Marko Lewiszyn (0,3,3,2,2,0) 10
3. Daniel Jeleniewski ZZ
4. Adrian Cyfer (3,3,1*,2*,1,1) 11+2
5. Timo Lahti (3,2,3,2,0,-) 10
6. Jan Heleniak (2,0,0,0) 2
7. Miłosz Grygolec (0,0,0) 0
Bieg po biegu:
1. (62,41) Cyfer, Masters, Bellego, Łęgowik 2:4 (2:4)
2. (66,59) Czapla, Heleniak, Budniak, Grygolec 4:2 (6:6)
3. (63,38) Lahti, Fajfer, Nagel, Lewiszyn 3:3 (9:9)
4. (63,45) Cyfer, Budniak, Henriksson, Heleniak 3:3 (12:12)
5. (65,82) Masters, Lahti, Cyfer, Nagel 3:3 (15:15)
6. (65,68) Lewiszyn, Czapla, Bellego, Fajfer (W) 2:4 (17:19)
7. (65,40) Lahti, Henriksson, Łęgowik, Grygolec 3:3 (20:22)
8. (66,16) Lewiszyn, Cyfer, Fajfer, Budniak 1:5 (21:27)
9. (61,80) Masters, Lewiszyn, Bellego, Henriksson 3:3 (24:30)
10. (65,12) Masters, Lahti, Nagel, Heleniak 4:2 (28:32)
11. (64,91) Łęgowik, Nagel, Cyfer, Bellego 5:1 (33:33)
12. (65,82) Masters, Lewiszyn, Czapla, Grygolec 4:2 (37:35)
13. (65,00) Bellego, Henriksson, Czapla, Lahti 3:3 (40:38)
14. (65,62) Bellego, Nagel, Łęgowik, Lewiszyn 3:3 (43:41)
15. (66,23) Masters, Czapla, Cyfer, Heleniak 5:1 (48:42)
[punktacja: speedwaynews.pl]