Fotorelacja: Bartłomiej Cieśla
https://pokredzie.pl/home/artykuly/3701-betard-sparta-honorowo-przegrala-na-torze-mistrzow-polski-fotorelacja-wideo#sigProIda891d5e32e
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
Orlen Oil Motor Lublin: 50
9. Dominik Kubera (3,1*,1*,1,0) 6+2
10. Mateusz Cierniak (1*,2,2,U) 5+1
11. Jack Holder (1,2,2*,3,1) 9+1
12. Fredrik Lindgren (2*,1*,3,3,1*) 10+3
13. Bartosz Zmarzlik (3,1,3,3,2) 12
14. Wiktor Przyjemski (3,2,1) 6
15. Bartosz Bańbor (2*,0,0) 2+1
16. Bartosz Jaworski NS
Betard Sparta Wrocław: 40
1. Daniel Bewley (2,2*,3,0,1,3) 11+1
2. Tai Woffinden (0,3,0,2) 5
3. Bartłomiej Kowalski (T,0,-,-,-) 0
4. Artiom Łaguta (3,3,0,2,2*,3) 13+1
5. Maciej Janowski (1,3,2,1,2,0) 9
6. Jakub Krawczyk (0,0,0,-) 0
7. Nikodem Mikołajczyk (1,0,0,1*) 2+1
8. Filip Seniuk NS
Bieg po biegu:
1. (67,87) Kubera, Bewley, Holder, Krawczyk (Kowalski T) 4:2 (4:2)
2. (68,46) Przyjemski, Bańbor, Mikołajczyk, Krawczyk 5:1 (9:3)
3. (67,82) Zmarzlik, Lindgren, Janowski, Woffinden 5:1 (14:4)
4. (67,80) Łaguta, Przyjemski, Cierniak, Krawczyk 3:3 (17:7)
5. (67,04) Łaguta, Holder, Lindgren, Kowalski 3:3 (20:10)
6. (67,95) Woffinden, Bewley, Zmarzlik, Bańbor 1:5 (21:15)
7. (68,15) Janowski, Cierniak, Kubera, Mikołajczyk 3:3 (24:18)
8. (67,42) Zmarzlik, Janowski, Przyjemski, Łaguta 4:2 (28:20)
9. (67,54) Bewley, Cierniak, Kubera, Woffinden 3:3 (31:23)
10. (67,19) Lindgren, Holder, Janowski, Mikołajczyk 5:1 (36:24)
11. (67,71) Lindgren, Łaguta, Kubera, Bewley 4:2 (40:26)
12. (67,59) Holder, Woffinden, Mikołajczyk, Bańbor 3:3 (43:29)
13. (67,42) Zmarzlik, Janowski, Bewley, Cierniak (U) 3:3 (46:32)
14. (67,67) Bewley, Łaguta, Holder, Kubera 1:5 (47:37)
15. (66,42) Łaguta, Zmarzlik, Lindgren, Janowski 3:3 (50:40)
[punktacja: speedwaynews.pl]