Fotorelacja: Jakub Soboczyński
https://pokredzie.pl/home/artykuly/3760-niespodzianka-czy-juz-sensacja-skorpiony-zdeklasowaly-abramczyk-polonie-52-37-zdjecia-wideo-punkty#sigProId8c998e10a9
#OrzechowaOsada PSŻ Poznań: 52
9. Matias Nielsen (3,3,1,D,2) 9
10. Szymon Szlauderbach (2,2*,3,0,1*) 8+2
11. Mateusz Świdnicki (0,0,-,-) 0
12. Aleksandr Łoktajew (2*,3,3,3,2) 13+1
13. Ryan Douglas (3,3,3,3,1*) 13+1
14. Kacper Teska (1*,1*,0,1) 3+2
15. Kacper Grzelak (2,D,1,3) 6
16. Lech Chlebowski NS
Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 37
1. Kai Huckenbeck (1*,2,2,W,3,3) 11+1
2. Tim Sørensen (0,1,-,-) 1
3. Andreas Lyager (2,2,2,0,1*,0) 7+1
4. Mateusz Szczepaniak (3,1*,1*,2,-) 7+2
5. Krzysztof Buczkowski (1,D,2,2,2,0) 7
6. Franciszek Karczewski (3,0,0,0) 3
7. Bartosz Curzytek (0,1,-) 1
8. Philip Hellström-Bängs NS
Bieg po biegu:
1. (66,91) Nielsen, Lyager, Huckenbeck, Świdnicki 3:3 (3-3)
2. (67,66) Karczewski, Grzelak, Teska, Curzytek 3:3 (6-6)
3. (65,61) Douglas, Łoktajew, Buczkowski, Sørensen 5:1 (11-7)
4. (66,44) Szczepaniak, Szlauderbach, Teska, Karczewski 3:3 (14-10)
5. (66,31) Łoktajew, Lyager, Szczepaniak, Świdnicki 3:3 (17-13)
6. (65,8) Douglas, Huckenbeck, Sørensen, Grzelak (D4) 3:3 (20-16)
7. (66,37) Nielsen, Szlauderbach, Curzytek, Buczkowski (D3) 5:1 (25-17)
8. (67,06) Douglas, Lyager, Szczepaniak, Teska 3:3 (28-20)
9. (66,18) Szlauderbach, Huckenbeck, Nielsen, Lyager 4:2 (32-22)
10. (65,6) Łoktajew, Buczkowski, Grzelak, Karczewski 4:2 (36-24)
11. (66,71) Łoktajew, Szczepaniak, Nielsen (D2), Huckenbeck (W/U3) 3:2 (39-26)
12. (67,39) Grzelak, Buczkowski, Teska, Karczewski 4:2 (43-28)
13. (66,82) Douglas, Buczkowski, Lyager, Szlauderbach 3:3 (46-31)
14. (66,25) Huckenbeck, Nielsen, Szlauderbach, Buczkowski 3:3 (49-34)
15. (66,13) Huckenbeck, Łoktajew, Douglas, Lyager 3:3 (52-37)
[punktacja: speedwaynews.pl]