Fotorelacja: Bartłomiej Cieśla
https://pokredzie.pl/home/artykuly/3678-kolejna-demolka-w-lublinie-z-gorzowem-zaczeli-od-24-12-z-apatorem-24-6-zdjecia-wideo-punkty#sigProIdcadfe08ebc
Skrót meczu w Eleven Sports
Orlen Oil Motor Lublin:
9. Dominik Kubera (2*,1*,3,2*,0) 8+3
10. Mateusz Cierniak (3,2,0,1*) 6+1
11. Jack Holder (3,3,1*,3,0) 10+1
12. Fredrik Lindgren (1,2*,2,3,2) 10+1
13. Bartosz Zmarzlik (3,1,3,2,1) 10
14. Wiktor Przyjemski (2*,2*,1) 5+2
15. Bartosz Bańbor (3,0,1) 4
16. Bartosz Jaworski NS
KS Apator Toruń:
1. Patryk Dudek (1,3,1*,1,0,3) 9+1
2. Robert Lambert (0,2*,2,2,1,2*) 9+2
3. Wiktor Lampart (0,1,0,-,-) 1
4. Paweł Przedpełski (0,0,-,0) 0
5. Emil Sajfutdinow (2,3,2,3,3,3) 16
6. Krzysztof Lewandowski (1,1,0,0) 2
7. Mateusz Affelt (0,0,-) 0
8. Anders Rowe NS
Bieg po biegu:
1. (66,46) Holder, Kubera, Dudek, Lampart 5:1 (5:1)
2. (67,50) Bańbor, Przyjemski, Lewandowski, Affelt 5:1 (10:2)
3. (66,51) Zmarzlik, Sajfutdinow, Lindgren, Lambert 4:2 (14:4)
4. (67,50) Cierniak, Przyjemski, Lewandowski, Przedpełski 5:1 (19:5)
5. (66,63) Holder, Lindgren, Lampart, Przedpełski 5:1 (24:6)
6. (66,22) Dudek, Lambert, Zmarzlik, Bańbor 1:5 (25:11)
7. (66,70) Sajfutdinow, Cierniak, Kubera, Affelt 3:3 (28:14)
8. (67,35) Zmarzlik, Sajfutdinow, Przyjemski, Lampart 4:2 (32:16)
9. (66,84) Kubera, Lambert, Dudek, Cierniak 3:3 (35:19)
10. (66,57) Sajfutdinow, Lindgren, Holder, Lewandowski 3:3 (38:22)
11. (67,32) Lindgren, Kubera, Dudek, Przedpełski 5:1 (43:23)
12. (66,88) Holder, Lambert, Bańbor, Lewandowski 4:2 (47:25)
13. (67,40) Sajfutdinow, Zmarzlik, Cierniak, Dudek 3:3 (50:28)
14. (67,81) Dudek, Lindgren, Lambert, Kubera 2:4 (52:32)
15. Sajfutdinow, Lambert, Zmarzlik, Holder 1:5 (53:37)
[punktacja: speedwaynews.pl]