
Fotorelacja: Bartłomiej Cieśla
https://pokredzie.pl/home/artykuly/4001-stelmet-falubaz-stawil-opor-koziolkom-duzo-kontrowersji-i-tylko-48-42-zdjecia-punktacja#sigProId7f2d4b458f
Orlen Oil Motor Lublin - 48 pkt.
9. Martin Vaculik - 8+1 (1*,3,3,0,1)
10. Fredrik Lindgren - 5 (3,1,0,1)
11. Kacper Woryna - 9+1 (2,w,2*,3,2)
12. Mateusz Cierniak - 8+1 (1,1,3,2,1*)
13. Bartosz Zmarzlik - 12 (3,3,3,3,d)
14. Bartosz Bańbor - 5 (3,1,1)
15. Bartosz Jaworski - 1 (1,0,0)
16. Dawid Cepielik - ns
Stelmet Falubaz Zielona Góra - 42 pkt.
1. Dominik Kubera - 15+1 (3,2,2,3,3,2*)
2. Michał Curzytek - 2+2 (0,1*,1*,-)
3. Przemysław Pawlicki - 3 (0,3,w,0,-)
4. Andrzej Lebiediew - 12+1 (2,2*,2,1,2,3)
5. Leon Madsen - 6 (2,2,0,2,0)
6. Oskar Hurysz - 0 (d,0,-)
7. Mitchell McDiarmid - 4+1 (2,0,1,1*)
8. William Cairns - ns
Bieg po biegu:
1. (67,50) Kubera, Woryna, Vaculik, Pawlicki - 3:3 - (3:3)
2. (67,19) Bańbor, McDiarmid, Jaworski, Hurysz (d/4) - 4:2 - (7:5)
3. (66,75) Zmarzlik, Madsen, Cierniak, Curzytek - 4:2 - (11:7)
4. (67,02) Lindgren, Lebiediew, Bańbor, Hurysz - 4:2 - (15:9)
5. (67,65) Pawlicki, Lebiediew, Cierniak, Woryna (w) - 1:5 - (16:14)
6. (66,86) Zmarzlik, Kubera, Curzytek, Jaworski - 3:3 - (19:17)
7. (67,15) Vaculik, Madsen, Lindgren, McDiarmid - 4:2 - (23:19)
8. (66,70) Zmarzlik, Lebiediew, Bańbor, Pawlicki (w) - 4:2 - (27:21)
9. (67,18) Vaculik, Kubera, Curzytek, Lindgren - 3:3 - (30:24)
10. (66,94) Cierniak, Woryna, McDiarmid, Madsen - 5:1 - (35:25)
11. (67,03) Kubera, Cierniak, Lebiediew, Vaculik - 2:4 - (37:29)
12. (66,95) Woryna, Lebiediew, McDiarmid, Jaworski - 3:3 - (40:32)
13. (66,94) Zmarzlik, Madsen, Lindgren, Pawlicki - 4:2 - (44:34)
14. (67,01) Kubera, Woryna, Cierniak, Madsen - 3:3 - (47:37)
15. (67,82) Lebiediew, Kubera, Vaculik, Zmarzlik (d/4) - 1:5 - (48:42)
Sędzia: Arkadiusz Kalwasiński
Frekwencja: 9300
[punktacja: WP.SportoweFakty]





Tygodniowy wykaz transmisji TV
