Fotorelacja: Joanna Szymczak
https://pokredzie.pl/home/artykuly/3688-w-ostrowie-blisko-niespodzianki-arged-malesa-w-samej-koncowce-wyrwala-triumf-walecznym-zurawiom-zdjecia-wideo-punktacja#sigProId41304f7de7
Arged Malesa Ostrów Wielkopolski: 47
9. Chris Holder (2,2,1,3,0,2*) 10+1
10. Tobiasz Musielak - ZZ
11. Wiktor Jasiński (W,1*,-,1,-) 2+1
12. Frederik Jakobsen (2*,2,1*,2,1,3) 11+2
13. Gleb Czugunow (3,1,3,3,3,3) 16
14. Gracjan Szostak (0,-,1) 1
15. Sebastian Szostak (3,2,W,1*,0,1) 7+1
16. Tobiasz Potasznik (0) 0
Texom Stal Rzeszów: 43
1. Marcin Nowak (1,2*,2,2,2) 9+1
2. Krystian Pieszczek (0,3,0,2*,0) 5+1
3. Jacob Thorssell (3,3,2,1*,0) 9+1
4. Jesper Knudsen (T,0,-,0) 0
5. Nicki Pedersen (1,3,3,2,1) 10
6. Jakub Poczta (1*,1,0) 2+1
7. Wiktor Rafalski (2,3,0,3) 8
8. Anže Grmek (0) 0
Bieg po biegu:
1. (66,49) Thorssell, Holder, Nowak, Jasiński (W) 2:4 (2:4)
2. (66,65) Szostak, Rafalski, Poczta, Szostak 3:3 (5:7)
3. (66,54) Czugunow, Jakobsen, Pedersen, Pieszczek 5:1 (10:8)
4. (66,73) Rafalski (Knudsen T), Szostak, Poczta, Potasznik 2:4 (12:12)
5. (67,14) Thorssell, Jakobsen, Jasiński, Knudsen 3:3 (15:15)
6. (66,88) Pieszczek, Nowak, Czugunow, Szostak (W) 1:5 (16:20)
7. (66,51) Pedersen, Holder, Jakobsen, Rafalski 3:3 (19:23)
8. (67,69) Czugunow, Thorssell, Szostak, Grmek 4:2 (23:25)
9. (66,17) Czugunow, Nowak, Holder, Pieszczek 4:2 (27:27)
10. (66,25) Pedersen, Jakobsen, Szostak, Poczta 3:3 (30:30)
11. (67,07) Holder, Nowak, Jakobsen, Knudsen 4:2 (34:32)
12. (67,38) Rafalski, Pieszczek, Jasiński, Szostak 1:5 (35:37)
13. (66,12) Czugunow, Pedersen, Thorssell, Holder 3:3 (38:40)
14. (67,63) Jakobsen, Nowak, Szostak, Pieszczek 4:2 (42:42)
15. (67,13) Czugunow, Holder, Pedersen, Thorssell 5:1 (47:43)
[punktacja: speedwaynews.pl]