Fotorelacja: Mariusz Reczulski
https://pokredzie.pl/home/artykuly/3733-arged-malesa-podbila-lodz-play-offy-dla-orla-zagrozone-zdjecia-filmy-punktacja#sigProId631b89f847
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź: 39 (82)
9. Luke Becker (2,3,2,3,2,0) 12
10. Daniel Kaczmarek (D,2*,0,-) 2+1
11. Tomasz Gapiński (0,W,1,2*,1) 4+1
12. Benjamin Basso (0,1,-,0,-) 1
13. Oliver Berntzon (1,2,2,3,1,2) 11
14. Bartosz Nowak (3,1,0) 4
15. Mateusz Bartkowiak (2*,0,3,0) 5+1
16. Seweryn Orgacki NS
Arged Malesa Ostrów Wielkopolski: 51 (98)
1. Chris Holder (3,1,3,2,1) 10
2. Tobiasz Musielak (3,3,1,1,3) 11
3. Wiktor Jasiński (1,3,3,W) 7
4. Frederik Jakobsen (3,2*,1,1*,2*) 9+3
5. Gleb Czugunow (2*,1,2,3,3) 11+1
6. Sebastian Szostak (1,2*,0) 3+1
7. Gracjan Szostak (0,0,0) 0
8. Tobiasz Potasznik NS
Bieg po biegu:
1. (57,71) Holder, Becker, Jasiński, Gapiński 2:4 (2-4)
2. (59,00) Nowak, Bartkowiak, Szostak, Szostak 5:1 (7-5)
3. (57,65) Musielak, Czugunow, Berntzon, Basso 1:5 (8-10)
4. (58,81) Jakobsen, Szostak, Nowak, Kaczmarek (D) 1:5 (9-15)
5. (58,67) Jasiński, Jakobsen, Basso, Gapiński (W) 1:5 (10-20)
6. (58,27) Musielak, Berntzon, Holder, Bartkowiak 2:4 (12-24)
7. (58,01) Becker, Kaczmarek, Czugunow, Szostak 5:1 (17-25)
8. (58,64) Jasiński, Berntzon, Jakobsen, Nowak 2:4 (19-29)
9. (57,71) Holder, Becker, Musielak, Kaczmarek 2:4 (21-33)
10. (58,49) Berntzon, Czugunow, Gapiński, Szostak 4:2 (25-35)
11. (57,92) Becker, Holder, Jakobsen, Basso 3:3 (28-38)
12. (59,28) Bartkowiak, Gapiński, Musielak, Szostak 5:1 (33-39)
13. (58,77) Czugunow, Becker, Berntzon, Jasiński (W) 3:3 (36-42)
14. (58,99) Czugunow, Jakobsen, Gapiński, Bartkowiak 1:5 (37-47)
15. (58,93) Musielak, Berntzon, Holder, Becker 2:4 (39-51)
[punktacja: speedwaynews.pl]