WYNIKI:
1. Nazar Parnicki (Ukraina) - 20 (3,3,3,2,3,3,3) - 20 pkt do SGP2
2. Wiktor Przyjemski (Polska) - 13 (0,3,3,0,3,2,2) - 18
3. Mikkel Andersen (Dania) - 9 (2,0,1,3,1,2,w) - 16
4. Jakub Krawczyk (Polska) - 14 (2,3,0,3,3,3,w) - 14
5. Mathias Pollestad (Norwegia) - 12 (3,1,2,2,3,1) - 12
6. Bastian Pedersen (Dania) - 12 (2,1,3,3,2,1) - 11
7. Casper Henriksson (Szwecja) - 9 (2,2,2,1,2,0) - 10
8. Sebastian Szostak (Polska) - 13 (3,3,3,3,1,w) - 9
9. Philip Hellstroem-Baengs (Szwecja) - 7 (1,0,2,2,2) - 8
10. Francis Gusts (Łotwa) - 7 (1,2,1,1,2) - 7
11. Villads Nagel (Dania) - 6 (3,1,1,1,0) - 6
12. Bartosz Bańbor (Polska) - 5 (0,2,1,2,0) - 5
13. William Drejer (Dania) - 5 (1,2,0,1,1) - 4
14. Leon Flint (Wielka Brytania) - 3 (1,0,2,0,w) - 3
15. Jesper Knudsen (Dania) - 2 (0,1,0,0,1) - 2
16. Nikita Kaulins (Łotwa) - 0 (0,0,0,0,0) - 1
17. Artiom Juhno (Łotwa) - NS
[punktacja: sportowefakty.wp.pl]
Korzystanie z linków socialshare lub dodanie komentarza na stronie jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas kontaktu email zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest właściciel strony Jakub Horbaczewski . Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług oraz w celach statystycznych zgodnie z polityką prywatności. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.