Fotorelacja: Jakub Soboczyński
http://pokredzie.pl/home/artykuly/3710-zaskoczyli-faworyta-z-bydgoszczy-doskonaly-poczatek-czerwca-w-wykonaniu-orzechowaosada-psz-poznan-fotorelacja#sigProId461ac9203d
#OrzechowaOsada PSŻ Poznań: 48
9. Matias Nielsen (2,1,3,0,3) 9
10. Szymon Szlauderbach (2,3,2*,U,0) 7+1
11. Mateusz Dul (0,0,-,U) 0
12. Aleksandr Łoktajew (1,3,2,3,0) 9
13. Ryan Douglas (3,3,3,2,3) 14
14. Kacper Teska (0,1*,0) 1+1
15. Kacper Grzelak (3,1,1*,3) 8+1
16. Lech Chlebowski – nie startował
Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 42
1. Kai Huckenbeck (1,W,-,-) 1
2. Tim Sørensen (2,2,1,2) 7
3. Mateusz Szczepaniak (3,1*,2,1,1*) 8+2
4. Andreas Lyager (3,2,1*,2,2,2) 12+1
5. Krzysztof Buczkowski (0,2,3,1*,3,1*) 10+2
6. Franciszek Karczewski (1*,-,0) 1+1
7. Olivier Buszkiewicz (2,0,0,1) 3
8. Franciszek Majewski (0) 0
Bieg po biegu:
1. Szczepaniak, Nielsen, Huckenbeck, Dul 2:4 (2:4)
2. Grzelak, Buszkiewicz, Karczewski, Teska 3:3 (5:7)
3. Douglas, Sørensen, Łoktajew, Buczkowski 4:2 (9:9)
4. Lyager, Szlauderbach, Teska, Majewski 3:3 (12:12)
5. Łoktajew, Lyager, Szczepaniak, Dul 3:3 (15:15)
6. Douglas, Sørensen, Grzelak, Huckenbeck (W) 4:2 (19:17)
7. Szlauderbach, Buczkowski, Nielsen, Buszkiewicz 4:2 (23:19)
8. Douglas, Szczepaniak, Lyager, Teska 3:3 (26:22)
9. Nielsen, Szlauderbach, Sørensen, Buszkiewicz 5:1 (31:23)
10. Buczkowski, Łoktajew, Grzelak, Karczewski 3:3 (34:26)
11. Łoktajew, Lyager, Buczkowski, Nielsen 3:3 (37:29)
12. Grzelak, Sørensen, Buszkiewicz, Dul (U) 3:3 (40:32)
13. Buczkowski, Douglas, Szczepaniak, Szlauderbach (U) 2:4 (42:36)
14. Nielsen, Lyager, Szczepaniak, Szlauderbach 3:3 (45:39)
15. Douglas, Lyager, Buczkowski, Łoktajew 3:3 (48:42)
[punktacja: speedwaynews.pl]