Fotorelacja: Mariusz Reczulski
http://pokredzie.pl/home/artykuly/3878-orzel-powalczyl-jednak-na-fogo-unie-to-bylo-za-malo-wideo-zdjecia#sigProId54c7aed868
H. Skrzydlewska Orzeł Łódź: 41
9. Robert Chmiel (2*,3,2,2,3,0) 12+1
10. Patryk Wojdyło (0,2*,0,1) 3+1
11. Václav Milík (3,1,3,2,-) 9
12. Mateusz Bartkowiak (-,-,-,-,-)
13. Andreas Lyager (1*,1,1,0,-) 3+1
14. Olivier Buszkiewicz (0,3,0) 3
15. Seweryn Orgacki (1,0,0) 1
16. Mikkel Andersen (2,3,1,1*,2*,1) 10+2
Fogo Unia Leszno: 49
1. Josh Pickering (1,2*,1,0) 4+1
2. Janusz Kołodziej (0,3,3,3,3) 12
3. Nazar Parnitskyi (0,2,3,2*,0) 7+1
4. Ben Cook (1*,D,2*,3,1) 7+2
5. Grzegorz Zengota (3,1,2,3,2*) 11+1
6. Antoni Mencel (3,2,0) 5
7. Kacper Mania (2*,0,1) 3+1
Bieg po biegu:
1. (61,39) Milík, Chmiel, Pickering, Parnitskyi 5:1 (5:1)
2. (60,76) Mencel, Mania, Orgacki, Buszkiewicz 1:5 (6:6)
3. (59,38) Zengota, Andersen, Lyager, Kołodziej 3:3 (9:9)
4. (60,77) Buszkiewicz, Mencel, Cook, Wojdyło 3:3 (12:12)
5. (60,00) Andersen, Parnitskyi, Milík, Cook (D) 4:2 (16:14)
6. (60,42) Kołodziej, Pickering, Lyager, Orgacki 1:5 (17:19)
7. (59,40) Chmiel, Wojdyło, Zengota, Mania 5:1 (22:20)
8. (60,84) Parnitskyi, Cook, Lyager, Buszkiewicz 1:5 (23:25)
9. (59,99) Kołodziej, Chmiel, Pickering, Wojdyło 2:4 (25:29)
10. (59,97) Milík, Zengota, Andersen, Mencel 4:2 (29:31)
11. (61,34) Cook, Chmiel, Andersen, Pickering 3:3 (32:34)
12. (60,90) Kołodziej, Milík, Mania, Orgacki 2:4 (34:38)
13. (59,64) Zengota, Parnitskyi, Wojdyło, Lyager 1:5 (35:43)
14. (60,53) Chmiel, Andersen, Cook, Parnitskyi 5:1 (40:44)
15. (59.91) Kołodziej, Zengota, Andersen, Chmiel 1:5 (41:49)
[punktacja: speedwaynews.pl]